8227543634	Raquel Sofia da Silva Gomes	1648	258	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
9331981589	Anabela Ferreira da Silva	1014	290	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
5863718277	Milena Machado Barroso	1608	735	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
8672743350	Maria Jos Tomaz Mestre	1464	859	135434	Agrupamento de Escolas de Odemira	283320170	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
5988816754	Nlia Sofia Coelho Santos	1650	942	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
6378346089	Maria Madalena do Carmo Nascimento Alves	1529	977	145464	Agrupamento de Escolas de Prof. Jos Buisel	282450790	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
8246829211	Ana Sofia Simes Neves	1491	985	161603	Agrupamento de Escolas de Alvaizere	236650520	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
4122295521	Ana Margarida Salgueiro de Azevedo Gomes	907	994	152961	Agrupamento de Escolas de guas Santas	229712570	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
9732950811	CARLA ALEXANDRA BELO MANETA	1612	1009	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
1170444555	Snia de Jesus Oliveira	1643	1010	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
4921580251	Srgio Miguel Pino Ramos	1576	1124	121198	Agrupamento de Escolas de Alcochete	212348730	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
5311260629	Nathalie Vieira Pedro Neves	833	1134	161690	Agrupamento de Escolas da Guia	236959340	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
7577324906	MANUELA MARIA RIBEIRO MOREIRA	1035	1138	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
3425433377	Ana Cristina de Jesus Lopes da Silva	1671	1167	170689	Agrupamento de Escolas de So Joo do Estoril	214658440	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
1273082265	Filomena Rebordos Garcia	1570	1182	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
8711644230	Clia Maria Rodrigues Pico	1160	1186	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
9076616868	Flvia Cludia Pereira Freitas	918	1261	151154	Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas	229827151	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
3049068639	Carla Susana Cardoso Duarte	1072	1338	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
1513347888	Natlia da Conceio Cordas Bonacho Camejo	825	1358	135550	Agrupamento de Escolas n. 3 de vora	266748970	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
9899913650	Ilda Cristina Teixeira Pereira Contins	1728	1363	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
2718744375	Srgio Dias da Conceio	1180	1373	170586	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia Alfha	249717188	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
1897841213	Joana Coutinho de Oliveira	1135	1457	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	Completo	230	CN	Anual	2010-09-17
9709723162	Andr Filipe Cubo Costa	1748	1470	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	21 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
7177118594	Ana Bela de Faria Pereira	1640	1493	135513	Agrupamento de Escolas de Santo Andr	269751232	21 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4876830886	Rui Pedro Lopes Nunes	1402	1550	161329	Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas	239488090	20 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
6299353651	Carla Sofia Pires Tavares	1116	1569	152821	Agrupamento de Escolas de Valpaos	278711223	20 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4704741206	Antnia Raquel de Almeida Branco	1195	1632	161007	Agrupamento de Escolas da Mealhada	231209640	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4496626942	Brulio Aguiar dos Reis	1699	1641	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
8676372403	Ana Lcia Pinto Fal	1595	1650	135549	Agrupamento de Escolas n. 2 de vora	266739560	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4405146527	Cludia Gabriela Queirs Pinto	1013	1651	152298	Agrupamento de Escolas d' Agrela e Vale do Lea	229698400	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
2423856415	Maria Armanda Pinho Antunes	1698	1657	145166	Agrupamento de Escolas de Salir	289489518	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
7068330363	Susana Cristina Teixeira Figueiredo	1758	1660	170215	Agrupamento de Escolas de Elias Garcia	212947060	19 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
1007454431	Catarina Isabel Martins Jernimo Dias	1024	1745	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	18 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
1746232277	Cristina Maria de S Incio Louo	1869	1772	170872	Agrupamento de Escolas de Pedro Eanes Lobato	212211020	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
1789528232	Ana de Jesus Carreira Tom	1858	2068	135173	Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo	266930070	15 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
7792376052	Mrcia Margarida Martins Marques do Nascimento	1447	2222	161615	Agrupamento de Escolas de Pombal	236209210	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
6677152898	Ana Isabel Pereira Pinto	1244	2227	152572	Agrupamento de Escolas de Pinheiro	255617070	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
5287824963	Maria de Ftima Colao Pereira Simes	1718	2231	170460	Agrupamento de Escolas da Goleg, Azinhaga e Pombalinho	249979040	14 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4012055313	Formosinda Martins Mouro	1725	2444	170082	Agrupamento de Escolas da Benedita	262925010	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
6221221471	Stphanie da Silva	1886	2493	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	12 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4706449243	Ins Codinha Gandaio	1813	1821	171554	Agrupamento de Escolas D. Carlos I	219239290	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
8755232353	Fernanda Maria Dias de Figueiredo	1583	1823	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
7112170753	Liliana Marisa de Pinho Esperana	1379	1832	161688	Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens	244502150	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
3604394392	Emilia Maria da Cruz Gonalves	1873	1837	170914	Agrupamento de Escolas do Castelo	212688900	17 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4785928212	Sandra Cristina Mota Baptista de Sousa Santos	1477	1941	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	16 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
4340405418	Marta Isabel Machado Martins	1077	1944	150654	Agrupamento de Escolas Vale do Este	252910220	16 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
5458105931	Slvia Cristina Miranda da Silva	1871	1959	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	16 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
5974346076	Marta Alexandra Carvalho Mouro	1846	1963	171918	Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas	219341031	16 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
8847707188	LIDIA SOFIA LOPES FERRO	1487	2591	161895	Agrupamento de Escolas de Mangualde	232620110	11 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
6677291464	Lara Cristina de Almeida Marques Pereira	1991	2797	171050	Agrupamento de Escolas de lvaro Velho	212059230	9 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
2312546469	Vera Lcia Da Silva Jesus	1662	2841	160015	Agrupamento de Escolas de Aradas	234350100	9 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
1499834578	Elisa Maria Silva Oliveira Vieira	1920	3012	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	8 Horas	230	CN	Anual	2010-09-17
2954595493	Joana Margarida de Sousa Costa	1567	3075	172157	Agrupamento de Escolas de D. Antnio de Atade (Castanheira do Ribatejo)	263287230	Completo	230	CN	2010-09-17
4018079834	Antnio Augusto De Vila Arajo	1137	3082	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	Completo	230	CN	2010-09-17
2131822677	Maria Jos Passinhas Mira	1762	3083	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	Completo	230	CN	2010-09-17
7879004882	Dina Maria Batista Monteiro	1747	3096	170100	Agrupamento de Escolas de Peges	265898820	Completo	230	CN	2010-09-17
5777709540	Carla Alexandra Cardoso dos Santos	1917	3166	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	16 Horas	230	CN	2010-09-17
4278898134	Ivone Maria Carvalho Simes	1807	3167	170380	Agrupamento de Escolas do Tramagal	241899090	13 Horas	230	CN	2010-09-17
3447704950	Ana Maria da Silva Batista	1768	3195	172157	Agrupamento de Escolas de D. Antnio de Atade (Castanheira do Ribatejo)	263287230	Completo	230	CN	2010-09-17
2160936588	Maria de Ftima Geraldes Camilo	1900	3198	170574	Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras	263470170	16 Horas	230	CN	2010-09-17
7678636253	Teresa Joana Couto Ferreira Serno Santos	1644	3114	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	14 Horas	230	CN	2010-09-17
4440973612	Sandra Manuela da Silva Rodrigues	1773	3127	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	Completo	230	CN	2010-09-17
8223333058	Sofia Isabel Marques Andr de Arago Teixeira	1777	3143	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	Completo	230	CN	2010-09-17
9641055003	Vera Lcia da Mota Gonalves	1820	3158	145324	Agrupamento de Escolas D. Manuel I	281380270	20 Horas	230	CN	2010-09-17
5777709540	Carla Alexandra Cardoso dos Santos	1917	3166	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	16 Horas	230	CN	2010-09-17
4278898134	Ivone Maria Carvalho Simes	1807	3167	170380	Agrupamento de Escolas do Tramagal	241899090	13 Horas	230	CN	2010-09-17
3447704950	Ana Maria da Silva Batista	1768	3195	172157	Agrupamento de Escolas de D. Antnio de Atade (Castanheira do Ribatejo)	263287230	Completo	230	CN	2010-09-17
2160936588	Maria de Ftima Geraldes Camilo	1900	3198	170574	Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras	263470170	16 Horas	230	CN	2010-09-17
5067193417	Vera Lcia Lucas de Oliveira Fernandes	1894	3228	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	16 Horas	230	CN	2010-09-17
4078678475	Ana Isabel Pinto Alves	1875	3229	171270	Agrupamento de Escolas Terras de Larus	212269810	Completo	230	CN	2010-09-17
2641937174	Patrcia Carla dos Reis Magalhes Gonalves	1626	3237	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	230	CN	2010-09-17
1685222242	Maria Alexandra Lage Sousa	1522	3239	152079	Agrupamento de Escolas do Levante da Maia	229410319	16 Horas	230	CN	2010-09-17
6585969677	Amlcar Manuel Torres Oliveira	1785	3305	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	230	CN	2010-09-17
5041026149	Catarina Maria Esteves Pereira	1925	3318	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	16 Horas	230	CN	2010-09-17
6356349026	Ana Rita Barroso Pissarra Martins	1973	3322	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	14 Horas	230	CN	2010-09-17
3234396469	Maria Isabel S Vieira	1814	3375	171451	Agrupamento de Escolas D. Francisco Manuel de Melo	214929680	Completo	230	CN	2010-09-17
4130875485	Marlene Cristina Ferreira Martins	1890	3380	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	Completo	230	CN	2010-09-17
3590831529	Ines Alexandra da Silva Coutinho	1891	3398	145208	Agrupamento de Escolas Dr. Joo Lcio	289790100	18 Horas	230	CN	2010-09-17
4432602074	Vera Lcia Lopes Figueiredo	1922	3421	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	18 Horas	230	CN	2010-09-17
3749963894	Claudia Manuela Esteves Afonso Rei	1985	3423	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	16 Horas	230	CN	2010-09-17
4485884643	Cludia Sofia Frutuoso Antunes	2018	3436	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	16 Horas	230	CN	2010-09-17
4458724622	Silvani Queiroz Amancio	2079	3438	171578	Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	219156510	16 Horas	230	CN	2010-09-17
7080153026	Vanda Regina Rego Custodio	2011	3447	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	14 Horas	230	CN	2010-09-17
4422609394	Mnica Susana Rodrigues Moreira	2135	3448	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	14 Horas	230	CN	2010-09-17
2256723178	maria joo jesus vieira da silva	2159	3452	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	14 Horas	230	CN	2010-09-17
5167561493	Teresa Sofia Pestana Pacheco de Miranda Santos Serrano	2024	3456	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	14 Horas	230	CN	2010-09-17
3332299654	Carla Tavares Ferreira	2007	3462	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	14 Horas	230	CN	2010-09-17
7464062442	Nuno Antnio Soares Mendes	1921	3479	170781	Agrupamento de Escolas Pvoa de D. Martinho	219533270	Completo	230	CN	2010-09-17
9024878047	Helena Sofia Da Piedade Pires Andorinha Viegas	1941	3503	172194	Agrupamento de Escolas de Vale de Rosal	212964150	Completo	230	CN	2010-09-17
3588615121	Jos de Almeida Gonalves	1593	3512	171323	Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita	243700310	Completo	230	CN	2010-09-17
2615756311	Ftima Andreia Oliveira de Freitas	1854	3533	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	230	CN	2010-09-17
6439861972	Vera Mnica da Silva Minau	1528	3540	170057	Agrupamento de Escolas Conde de Ourm	249540780	Completo	230	CN	2010-09-17
9448044755	Jocelina Teixeira da Silva	1956	3556	170926	Agrupamento de Escolas da Costa da Caparica	212912617	19 Horas	230	CN	2010-09-17
5848724598	Carla Alexandra Oliveira da Silva Elias	1162	3564	151361	Agrupamento de Escolas de S Couto	227330150	18 Horas	230	CN	2010-09-17
6974834403	Ana Rita Costa Marques Martins	2175	3581	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	16 Horas	230	CN	2010-09-17
7046154805	Patrcia Sofia Carvalho de Almeida	2184	3596	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	14 Horas	230	CN	2010-09-17
5150091855	Alexandra Sofia Soares Pinheiro	1666	3598	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	14 Horas	230	CN	2010-09-17
4930936276	Ana Lusa Mamede Teodoro	1435	3601	121381	Agrupamento de Escolas D. Loureno Vicente	261422059	14 Horas	230	CN	2010-09-17
9168219962	Mrcia Figueiredo Vieira Leite	2092	3602	121381	Agrupamento de Escolas D. Loureno Vicente	261422059	14 Horas	230	CN	2010-09-17
7745038820	Maria Margarida de Oliveira Ramos Brites	2153	3749	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	14 Horas	230	CN	2010-09-17
6336048349	Daniela Cristina Trabulo Rodrigues	1694	3752	152183	Agrupamento de Escolas Irene Lisboa	225500306	14 Horas	230	CN	2010-09-17
6022943477	Cristina Maria Martins Carvalho	1763	3785	150034	Agrupamento de Escolas de Milheirs de Poiares	256840300	10 Horas	230	CN	2010-09-17
8518834104	Vera Fernandes da Silva	1972	3789	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	230	CN	2010-09-17
7586824398	JOSE PAULO GONALVES MARTINHO ARAUJO PEDROSA	1978	3797	171414	Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins	263276149	Completo	230	CN	2010-09-17
4092081316	Cludia Cristina Leal Fonseca	1983	3833	172157	Agrupamento de Escolas de D. Antnio de Atade (Castanheira do Ribatejo)	263287230	Completo	230	CN	2010-09-17
1541336984	Natlia Maria Teixeira	1937	3662	171992	Agrupamento de Escolas D. Dinis	219345300	18 Horas	230	CN	2010-09-17
3598696620	Marisa da Rama Leocdio	2158	3671	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	17 Horas	230	CN	2010-09-17
9584494341	Catarina Alexandra Rodrigues Morais	2202	3674	171062	Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente	212233600	16 Horas	230	CN	2010-09-17
8583215650	Alexandra Cristina Almeida Ferreira Neto	1685	3677	152870	Agrupamento de Escolas Clara de Resende	226064689	15 Horas	230	CN	2010-09-17
5303469611	Pedro Alexandre Henriques Moreira Pinto	1950	3709	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	Completo	230	CN	2010-09-17
7982333478	Hugo Andr Furtado Martins Pacheco	1175	3718	150551	Agrupamento de Escolas de Arrifana	256812227	Completo	230	CN	2010-09-17
5884884478	Andreia Pereira Claro Guedes Alvim	1954	3721	171517	Agrupamento de Escolas Padre Francisco Soares	261319120	Completo	230	CN	2010-09-17
9019212656	Cludia Alexandra Martins dos Santos Almeida	1911	3976	145439	Agrupamento de Escolas D. Dinis	289313402	17 Horas	230	CN	2010-09-17
7900977880	Diana Raquel Bastos de Almeida e Silva	1457	4003	152031	Agrupamento de Escolas Gonalo Mendes da Maia	229485884	14 Horas	230	CN	2010-09-17
5972610035	Ana Maria Pires Loureiro Veiga	646	4013	151798	Agrupamento de Escolas Augusto Moreno	273322470	14 Horas	230	CN	2010-09-17
6303729789	Edgar Torres de Sousa	1676	4069	170331	Agrupamento de Escolas de Samora Correia	263654324	Completo	230	CN	2010-09-17
3568871777	Dina Isabel Ferreira Valente	1975	4083	171591	Agrupamento de Escolas do Algueiro	219225150	Completo	230	CN	2010-09-17
3651412660	Ana Luisa Figueiredo Brando Novais	1990	4091	121198	Agrupamento de Escolas de Alcochete	212348730	20 Horas	230	CN	2010-09-17
6545143743	Ana Isabel Ferreira de Carvalho Pereira	2045	4106	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	18 Horas	230	CN	2010-09-17
5787810686	Daniela Alexandra Bessa de Magalhes	2069	4107	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	18 Horas	230	CN	2010-09-17
5709783420	Conceio Vanessa Aucarinho Tavares	2081	4108	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	18 Horas	230	CN	2010-09-17
7946625332	Marina de Jesus Casinhas Carapau	1980	4113	170458	Agrupamento de Escolas de Duarte Lopes	263518070	18 Horas	230	CN	2010-09-17
5190267474	Jorge Manuel de Oliveira Machado	2191	4122	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	17 Horas	230	CN	2010-09-17
7818307516	Teresa Cristina Marques dos Santos Silva	2224	4142	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	14 Horas	230	CN	2010-09-17
2390486053	Maria da Conceio Esteves Gonalves	2173	4143	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	14 Horas	230	CN	2010-09-17
5577063841	Ivone Emlia Baptista Rua	1992	4224	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	Completo	230	CN	2010-09-17
1038839068	Carla Alexandra Antunes Carrilho	1826	4253	172340	Agrupamento de Escolas de Artur Gonalves	249830690	16 Horas	230	CN	2010-09-17
8703840263	Rita Amado Carvalho	1888	4257	170306	Agrupamento de Escolas da Nazar	262550040	16 Horas	230	CN	2010-09-17
6452855336	Maria Jos Fernandes Albuquerque	1679	4259	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	16 Horas	230	CN	2010-09-17
2453679473	Teresa Maria de Sousa Costa e Silva Reis	1861	4266	145403	Agrupamento de Escolas Padre Antnio Martins de Oliveira	282340310	14 Horas	230	CN	2010-09-17
8419302945	Ftima Alexandra Nunes Resende	1683	4268	151336	Agrupamento de Escolas de Domingos Capela	227342945	14 Horas	230	CN	2010-09-17
3240265257	Sandra Lisete Ferreira Gaudncio Graa Ferreira	2231	4272	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	14 Horas	230	CN	2010-09-17
7067703751	Marisa da Conceio Camarate Silva	2238	4281	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	14 Horas	230	CN	2010-09-17
8706795234	Ana Lcia Franscisco Pedrosa	2240	4282	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	14 Horas	230	CN	2010-09-17
5815122955	Rita Isabel Trindade Vieira	2260	4283	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	14 Horas	230	CN	2010-09-17
4824301106	PAULA CRISTINA MORAIS DE OLIVEIRA PAIVA	2093	4287	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	13 Horas	230	CN	2010-09-17
